Résolution native | WXGA (1280 x 800) |
Luminosité | 3200 ANSI Lumens |
Rapport de contraste | 3 000:1 |
Résolution maximale supportée | UXGA (1600 x 1200) @60Hz |
Aspect natif | 16:10 |
Durée de vie de la lampe et type | 4000 / 6000 Heures (Mode Boost / Std), 220W |
Type d'affichage | Single chip DLP® Technology de Texas Instruments |
Taille de la puce | 0.65” DMD |
Rapport de projection | 1.52 - 1.76:1 |
Taille de l'image (diagonale) | 40" - 300" |
Distance de projection | 1.5 à 10 m |
Objectif de projection | F = 2.55 - 2.72, f = 21.35 - 24.49 mm |
Ratio de zoom | 1.15x |
Offset (sur la base de la hauteur totale d’image) | 123% |
Correction de trapèze | Keystone automatique, Verticale +/- 15° |
Haut-parleurs | 10W |
Compatibilité de la vidéo | SDTV(480i, 576i), EDTV (480p, 576p), HDTV (720p, 1080i/p), NTSC (M, 3.58/4.43 MHz), PAL (B, D, G, H, I, M, N), SECAM (B, D, G, K, K1, L) |
I/O Connection Ports |
VGA (D-Sub 15 broches), HDMI, DVI-I, Vidéo composite, Entrée audio ( RCA ), Entrée audio ( mini-jack ) (2), Sortie VGA ( D-Sub 15 broches ), Sortie audio ( mini-jack ), RJ45, Trigger 12v, RS-232, Microphone ( Mini - Jack ) |
Dimensions ( L x P x H ) | 306 x 206 x 104 mm |
Poids | 2,72 kg |
Niveau de bruit | 33dB/36dB (Mode Std / Boost) |
Puissance | Alimentation: CA 100-240V, 50/60Hz Consommation: 230 W (Mode Std), 280W (Mode Boost), <1W (Mode veille) |
Accessoires standard
|
Câble VGA, Manuel d'utilisation ( CD ), Cache objectif, Housse de transport, Guide de démarrage rapide, Carte de garantie ( par région ), Télécommande (avec batterie), Cordon d'alimentation secteur |
Accessoires en option
| |
Garantie | Garantie Standard: 3 ans sur le projecteur / 1 an sur la lampe ou 1000 heures au premier des deux termes échus, Garantie Education: 5 ans sur le projecteur / 3 ans sur la lampe ou 2000 heures au premier des deux termes échus |